New
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4

2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4

$36,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 00005815
94,445 kms
Automatic
Ute
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4
2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5 4X4

Car Details

2016 Isuzu D-MAX LS-U HI-Ride (4x4) TF MY15.5
Used Car
Automatic
Ute
94,445 kms
Diesel
Expires on October 29, 2025
Stock no: 00005815
Underwood QLD 4119
Beige
4WD
5 seats
4 doors
3000 cc
22 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Prime AutosCar Dealership in Underwood QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio