2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L

$42,990

Drive Away
0 views
Loading...
123,161 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT PY MY22 4X4 2.0L
Kilometres
123,161km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
00006055
VIN
MPBCMFF60NX418205
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4WD
Doors
4
Exterior Colour
Grey
Location
Underwood QLD 4119
Views
67
Dealer Comments

2022 Ford Ranger XLT 2.0L Turbo Diesel, Auto, 4x4, Apple Car Play, Reverse Camera, Log Books Done 123Kms $42990 Drive Away, All stamp duty and Govt charges included, Current RWC, Clear PPSR Finance Manager onsite with Access to over 45 Lenders Can quote payments over the phone No Deposit Good/Bad Credit Lowest, Bank-Beating Rates Employed or Self Employed Best Car Loan Options Australia Widemore...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL 3186730

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Prime Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Prime Autos map
Prime Autos
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Prime Autos. Car Dealership in Underwood QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio